Cennik
BIURO RACHUNKOWE TAX
MAŁGORZATA WÓJCIK
80-299 Gdańsk ul. Nawigatorów 75
NIP 584-230-96-92 REGON 191378888
Certyfikat nr 29068/2008
tel. kom. 501 189 920, tel/fax 58 717 12 51 , taxbiuro@vp.pl
CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH DLA STAŁYCH KLIENTÓW BIURA
obowiązujący od 02 stycznia 2017 dla klientów biura
Opłata za usługi księgowe uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości, branży, ilości dokumentów, wielowalutowości, liczby zatrudnionych pracowników oraz świadczenia usług dodatkowych. Ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o poniższy cennik. Jest ona ryczałtowa i korygowana co kwartał na podstawie ostatnio zaksięgowanych 3 miesięcy.
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszy wariant obsługi Państwa firmy.
Nasze ceny są konkurencyjne, a obsługa kompleksowa.
Liczba dokumentów w miesiącu* | KPIR/RYCZAŁT Z VAT | KSIĘGA HANDLOWA |
---|---|---|
1-10 dokumentów | 150,00 zł/m-ąc | 350,00 zł/m-ąc |
11-20 dokumentów | 175,00 zł/m-ąc | 500,00 zł/m-ąc |
21-30 dokumentów | 200,00 zł/m-ąc | 700,00 zł/m-ąc |
31-40 dokumentów | 225,00 zł/m-ąc | |
41-50 dokumentów | 250,00 zł/m-ąc | |
51-70 dokumentów | 300,00 zł/m-ąc | 900,00 zł/m-ąc |
71-100 dokumentów | 350,00 zł/m-ąc | |
101-130 dokumentów | 400,00 zł/m-ąc | 1050,00 zł/m-ąc |
131-150 dokumentów | 450,00 zł/m-ąc | |
151-170 dokumentów | 500,00 zł/m-ąc | 1200,00 zł/m-ąc |
171-200 dokumentów | 550,00 zł/m-ąc | |
201-230 dokumentów | 600,00 zł/m-ąc | 1350,00 zł/m-ąc |
231-250 dokumentów | 650,00 zł/m-ąc | |
251-270 dokumentów | 700,00 zł/m-ąc | 1500,00 zł/m-ąc |
271-300 dokumentów | 750,00 zł/m-ąc | |
301-330 dokumentów | 800,00 zł/m-ąc | 1650,00 zł/m-ąc |
331-350 dokumentów | 850,00 zł/m-ąc | |
351-370 dokumentów | 900,00 zł/m-ąc | 1800,00 zł/m-ąc |
371-400 dokumentów | 950,00 zł/m-ąc | |
401-430 dokumentów | 1000,00 zł/m-ąc | 1950,00 zł/m-ąc |
431-450 dokumentów itd. | 1050,00 zł/m-ąc | |
Rozliczanie podmiotu zwolnionego z vat przy KPIR lub ryczałcie | - 20% ceny podstawowej | |
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu,importu, rozl. walutowych | + 20% ceny podstawowej | |
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa umów o pracę z aktami osobowymi | 40,00 zł./m-ąc za 1 osobę. | |
Kompleksowa obsługa umów zleceń i dzieło | 17,00 zł./m-ąc za 1 osobę. | |
Sporządzanie deklaracji PFRON | 10zł. za szt. | |
Sprawozdanie Finansowe na zakończenie roku lub na dzień postawienia firmy w likwidację lub upadłość | jednomiesięczne wynagrodzenie | |
Pomoc w założeniu firmy | w cenie | |
Konsultacje księgowe | w cenie | |
Reprezentowanie podatnika w czasie kontroli w biurze księgowym | w cenie | |
Rozliczenie pracowników PIT11, PIT4R, PIT8AR | w cenie | |
Zamknięcie roku podatkowego (nie dotyczy Ksiąg Handlowych) | w cenie | |
Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US | 50 zł./h | |
Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną zus | 50 zł./h | |
Opracowanie polityki rachunkowości wraz z planem kont | od 500,00 zł. | |
Sporządzenie zestawień dla banków, leasingodawców itp | 50 zł./h |
Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy następuje na spotkaniu z Klientem. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.