Cennik
BIURO RACHUNKOWE TAX
MAŁGORZATA WÓJCIK
80-299 Gdańsk ul. Nawigatorów 75
NIP 584-230-96-92 REGON 191378888
Certyfikat nr 29068/2008
tel. kom. 501 189 920, tel/fax 58 717 12 51 , taxbiuro@vp.pl
CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH DLA STAŁYCH KLIENTÓW BIURA
Na rok 2025 dla klientów biura
Opłata za usługi księgowe uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości, branży, ilości dokumentów, wielowalutowości, liczby zatrudnionych pracowników oraz świadczenia usług dodatkowych. Ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o poniższy cennik. Jest ona ryczałtowa i korygowana co kwartał na podstawie ostatnio zaksięgowanych 3 miesięcy.
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszy wariant obsługi Państwa firmy.
Nasze ceny są konkurencyjne, a obsługa kompleksowa.
| Liczba dokumentów w miesiącu* | KPIR/RYCZAŁT dla vatowców | KSIĘGA HANDLOWA |
|---|---|---|
| 1-10 dokumentów | 345,00 zł/m-ąc | 830,00 zł/m-ąc |
| 11-20 dokumentów | 400,00 zł/m-ąc | 1200,00 zł/m-ąc |
| 21-30 dokumentów | 445,00 zł/m-ąc | 1670,00 zł/m-ąc |
| 31-40 dokumentów | 500,00 zł/m-ąc | |
| 41-50 dokumentów | 565,00 zł/m-ąc | |
| 51-70 dokumentów | 670,00 zł/m-ąc | 2150,00 zł/m-ąc |
| 71-100 dokumentów | 785,00 zł/m-ąc | |
| 101-130 dokumentów | 910,00 zł/m-ąc | 2535,00 zł/m-ąc |
| 131-150 dokumentów | 1020,00 zł/m-ąc | |
| 151-170 dokumentów | 1140,00 zł/m-ąc | 2870,00 zł/m-ąc |
| 171-200 dokumentów | 1425,00 zł/m-ąc | |
| 201-230 dokumentów | 1365,00 zł/m-ąc | 3230,00 zł/m-ąc |
| 231-250 dokumentów | 1490,00 zł/m-ąc | |
| 251-270 dokumentów | 1595,00 zł/m-ąc | 3620,00 zł/m-ąc |
| 271-300 dokumentów | 1720,00 zł/m-ąc | |
| 301-330 dokumentów | 1830,00 zł/m-ąc | 3970,00 zł/m-ąc |
| 331-350 dokumentów | 1940,00 zł/m-ąc | |
| 351-370 dokumentów | 2060,00 zł/m-ąc | 4320,00 zł/m-ąc |
| 371-400 dokumentów | 2150,00 zł/m-ąc | |
| 401-430 dokumentów | 2310,00 zł/m-ąc | 4660,00 zł/m-ąc |
| 431-450 dokumentów itd. | 2410,00 zł/m-ąc | |
| Rozliczanie podmiotu zwolnionego z vat przy KPIR lub ryczałcie | - 25% ceny podstawowej | |
| Rozliczanie PIT i Ryczałtu metodą kasową | + 25% ceny podstawowej | |
| Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, importu, rozl. Walutowych, dotacje, księgowanie kosztów na dwóch zespołach kont "4" "5" | + 20% ceny podstawowej | |
| Korekta podatkowa lub vat w związku z nieterminowymi płatnościami | + 10% ceny podstawowej | |
| Korekta podatkowa lub vat związana z doniesieniem dokumentów do biura po terminie | +10% ceny podstawowej | |
| Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa umów o pracę z aktami osobowymi | 70,00 zł./m-ąc za 1 osobę. | |
| Kompleksowa obsługa umów zleceń i dzieło lub umów o pracę bez akt osobowych | 32,00 zł./m-ąc za 1 osobę. | |
| Sporządzanie deklaracji PFRON | 100zł. za szt. | |
| Sprawozdanie Finansowe na zakończenie roku lub na dzień postawienia firmy w likwidację lub upadłość | jednomiesięczne wynagrodzenie | |
| Pomoc w założeniu firmy | w cenie | |
| Konsultacje księgowe | w cenie | |
| Reprezentowanie podatnika w czasie kontroli w biurze księgowym | w cenie | |
| Rozliczenie pracowników PIT11, PIT4R, PIT8AR | w cenie | |
| Zamknięcie roku podatkowego (nie dotyczy Ksiąg Handlowych) | w cenie | |
| Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US | 150 zł./h | |
| Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną zus | 150 zł./h | |
| Opracowanie polityki rachunkowości wraz z planem kont | od 1200,00 zł. | |
| Sporządzenie zestawień dla banków, leasingodawców itp | 150 zł./h | |
Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy następuje na spotkaniu z Klientem. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
